Programação Rádio Universitária
Em 09/11/16 11:16
Atualizada em 16/03/23 12:58
Programação Semanal - Visão Geral
(Para visão por programa, clique no nome do programa)
Início | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | Fim |
00:00 | 00:15 | |||||||
00:15 | 00:30 | |||||||
00:30 | 00:45 | |||||||
00:45 | 01:00 | |||||||
01:00 | 01:15 | |||||||
01:15 | 01:30 | |||||||
01:30 | 01:45 | |||||||
01:45 | 02:00 | |||||||
02:00 | 02:15 | |||||||
02:15 | 02:30 | |||||||
02:30 | 02:45 | |||||||
02:45 | 03:00 | |||||||
03:00 | 03:15 | |||||||
03:15 | 03:30 | |||||||
03:30 | 03:45 | |||||||
03:45 | 04:00 | |||||||
04:00 | 04:15 | |||||||
04:15 | 04:30 | |||||||
04:30 | 04:45 | |||||||
04:45 | 05:00 | |||||||
05:00 | 05:15 | |||||||
05:15 | 05:30 | |||||||
05:30 | 05:45 | |||||||
05:45 | 06:00 | |||||||
06:00 | 06:15 | |||||||
06:15 | 06:30 | |||||||
06:30 | 06:45 | |||||||
06:45 | 07:00 | |||||||
07:00 | Mulheres de palavra | Prosa Rural | 07:15 | |||||
07:15 | 07:20 | |||||||
07:20 | Conversa de elevador | 07:30 | ||||||
07:30 | 07:45 | |||||||
07:45 | Viva a vida | 08:00 | ||||||
08:00 | Boa semana UFG | 08:15 | ||||||
08:15 | 08:30 | |||||||
08:30 | 08:55 | |||||||
08:55 | Canto das letras | 09:00 | ||||||
09:00 | 09:15 | |||||||
09:15 | 09:30 | |||||||
09:30 | 09:45 | |||||||
09:45 | 10:00 | |||||||
10:00 | 10:10 | |||||||
10:10 | 10:15 | |||||||
10:15 | Mulheres de palavra | 10:30 | ||||||
10:30 | 10:45 | |||||||
10:45 | 11:00 | |||||||
11:00 | 11:10 | |||||||
11:10 | 11:30 | |||||||
11:30 | 11:45 | |||||||
11:45 | 12:00 | |||||||
12:00 | Intercampus | Intercampus | 12:15 | |||||
12:15 | Universitária Informa | Universitária Informa | 12:30 | |||||
12:30 | 12:45 | |||||||
12:45 | 13:00 | |||||||
13:00 | 13:05 | |||||||
13:05 | 13:15 | |||||||
13:15 | 13:30 | |||||||
13:30 | 13:35 | |||||||
13:35 | 14:00 | |||||||
14:00 | 14:05 | |||||||
14:05 | 14:15 | |||||||
14:15 | 14:30 | |||||||
14:30 | 14:45 | |||||||
14:45 | 15:00 | |||||||
15:00 | 15:10 | |||||||
15:10 | 15:30 | |||||||
15:30 | 15:55 | |||||||
15:55 | Canto das letras | 16:00 | ||||||
16:00 | 16:15 | |||||||
16:15 | 16:30 | |||||||
16:30 | 16:45 | |||||||
16:45 | 17:00 | |||||||
17:00 | 17:15 | |||||||
17:15 | 17:30 | |||||||
17:30 | Goiacast | 17:45 | ||||||
17:45 | Estação esportiva | 18:00 | ||||||
18:00 | 18:15 | |||||||
18:15 | 18:30 | |||||||
18:30 | 18:45 | |||||||
18:45 | 19:00 | |||||||
19:00 | 19:15 | |||||||
19:15 | 19:30 | |||||||
19:30 | 19:45 | |||||||
19:45 | 20:00 | |||||||
20:00 | 20:15 | |||||||
20:15 | 20:30 | |||||||
20:30 | 20:45 | |||||||
20:45 | 21:00 | |||||||
21:00 | 21:15 | |||||||
21:15 | 21:30 | |||||||
21:30 | 21:45 | |||||||
21:45 | 22:00 | |||||||
22:00 | 22:15 | |||||||
22:15 | 22:30 | |||||||
22:30 | 22:45 | |||||||
22:45 | 23:00 | |||||||
23:00 | 23:15 | |||||||
23:15 | 23:30 | |||||||
23:30 | 23:45 | |||||||
23:45 | 00:00 |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
15 minutos de cidadania | x | 07:15 | 07:30 | Inédito - parceiro | ||||||
15 minutos de cidadania | x | 10:00 | 10:15 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
A nova música brasileira | x | 20:00 | 21:00 | Gravado | ||||||
A nova música brasileira | x | 13:00 | 14:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
A Voz do Brasil | x | x | x | x | x | 19:00 | 20:00 | Ao vivo |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Alma sertaneja | x | 09:00 | 10:00 | Sem locução |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Alvorecer | x | x | x | x | x | x | x | 06:00 | 07:00 | Gravado |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Anjos da Noite | x | 21:00 | 22:00 | Inédito - parceiro | ||||||
Anjos da Noite | x | 05:00 | 06:00 | Reprise | ||||||
Anjos da Noite | x | 20:00 | 21:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Aplauso | x | 14:00 | 15:00 | Inédito - parceiro | ||||||
Aplauso | x | 16:00 | 17:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Autores e Livros | x | 07:15 | 07:45 | Inédito - parceiro | ||||||
Autores e Livros | x | 07:00 | 07:30 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Beatlemania | x | 21:00 | 22:00 | Sem locução |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Boa semana UFG | x | 08:00 | 08:15 | Ao vivo |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Brasil Regional | x | 08:00 | 09:00 | Inédito - parceiro | ||||||
Brasil Regional | x | 05:00 | 06:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Brasileiríssimas | x | x | x | x | 08:00 | 08:55 | Gravado | |||
Brasileiríssimas | x | 08:15 | 08:55 | Gravado |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Canto das Letras | x | x | x | x | x | 08:55 | 09:00 | Gravado | ||
Canto das Letras | x | x | x | x | x | 15:55 | 16:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Canto do povo de um lugar | x | 07:00 | 07:30 | Gravado | ||||||
Canto do povo de um lugar | x | 11:30 | 12:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Casa da Árvore | x | x | 16:00 | 16:30 | Inédito - parceiro |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Cena musical de Goiânia | x | 07:00 | 07:30 | Gravado | ||||||
Cena musical de Goiânia | x | 11:00 | 11:30 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Concertos UFRJ | x | 05:00 | 06:00 | Inédito - parceiro | ||||||
Concertos UFRJ | x | 22:00 | 23:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Constelações | x | x | x | x | x | x | x | 00:00 | 05:00 | Sem locução |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Contraponto | x | 21:00 | 22:00 | Gravado |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Conversa de elevador | x | 07:20 | 07:30 | Inédito - parceiro |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Ecos de 2030 | x | x | 18:00 | 18:30 | Gravado |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Então foi assim | x | 19:00 | 20:00 | Inédito - parceiro | ||||||
Então foi assim | x | 16:00 | 17:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Escala Brasileira | x | 05:00 | 06:00 | Inédito - parceiro | ||||||
Escala Brasileira | x | 20:00 | 21:00 | Reprise |
Especial de sábado - brasileiríssimas
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Especial de sábado - brasileiríssimas | x | 10:00 | 11:00 | Gravado |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Estação Esportiva | x | x | x | x | x | 17:45 | 18:00 | Ao vivo |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Fatos e canções | x | x | x | x | x | 09:00 | 12:00 | Ao vivo |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Flauta e bandolim | x | 21:00 | 22:00 | Gravado | ||||||
Flauta e bandolim |
x | 05:00 | 06:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Frequência Aberta | x | x | x | x | x | 17:00 | 17:30 | Ao vivo |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Goiacast | x | x | x | x | x | 17:30 | 17:45 | Ao vivo |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Harmônicos | x | 16:00 | 17:00 | Gravado | ||||||
Harmônicos | x | 15:00 | 16:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Hip Hop GO | x | 20:00 | 21:00 | Gravado | ||||||
Hip Hop GO | x | 15:00 | 16:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Improviso | x | 20:00 | 21:00 | Inédito - parceiro | ||||||
Improviso | x | 05:00 | 06:00 | Reprise | ||||||
Improviso | x | 22:00 | 23:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Intercampus | x | x | x | x | 12:00 | 12:15 | Ao vivo |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Matéria Prima | x | 09:00 | 10:00 | Ao vivo |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Memória do Rock | x | 21:00 | 22:00 | Inédito - parceiro | ||||||
Memória do Rock | x | 20:00 | 21:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Mulheres de Palavra | x | 10:15 | 10:30 | Inédito - parceiro | ||||||
Mulheres de Palavra | x | 07:00 | 07:15 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Mundo UFG | x | x | x | x | x | 18:00 | 19:00 | Inédito - TV UFG |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Música em movimento | x | x | x | x | x | 13:00 | 16:00 | Ao vivo |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Música Latina | x | 20:00 | 21:00 | Gravado |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Musical variado | x | 21:00 | 22:00 | Sem locução | ||||||
Musical variado | x | x | 16:30 | 18:00 | Sem locução | |||||
Musical variado | x | x | 18:30 | 19:00 | Sem locução |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Na trilha da história | x | 08:00 | 09:00 | Inédito - parceiro |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Pauta Musical | x | x | 23:00 | 00:00 | Inédito - parceiro |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Prosa Rural | x | x | 07:00 | 07:15 | Inédito - parceiro |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Rádio França | x | x | x | x | x | 12:30 | 13:00 | Inédito - parceiro |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Repórter Nacional | X | X | X | X | X | 07:30 | 08:00 | Ao vivo - EBC |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Roda de Choro | x | 13:00 | 14:00 | Inédito - parceiro | ||||||
Roda de Choro | x | 05:00 | 06:00 | Reprise | ||||||
Roda de Choro | x | 11:00 | 12:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Sala de Concertos | x | x | x | x | x | 22:00 | 00:00 | Sem locução |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Salão Verde | x | 07:00 | 07:20 | Inédito - parceiro |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Sintonia do samba | x | x | 12:00 | 13:00 | Gravado |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Som de Preto | x | 16:00 | 17:00 | Gravado |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Som Temporâneo | x | 19:00 | 20:00 | Inédito - parceiro | ||||||
Som Temporâneo | x | 16:00 | 17:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Tanto Mar | x | 21:00 | 22:00 | Inédito - parceiro | ||||||
Tanto Mar | x | 14:00 | 15:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
UFG com você! | x | 12:00 | 12:30 | Gravado | ||||||
UFG com você! | x | 07:30 | 08:00 | Reprise | ||||||
UFG com você! | x | 10:30 | 11:00 | Reprise |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Universitária Informa | x | x | x | x | 12:15 | 12:30 | Ao vivo |
Programa | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | das | às | Tipo |
Viva a Vida | x | 07:15 | 07:30 | Inédito - parceiro | ||||||
Viva a Vida | x | 07:45 | 08:00 | Reprise |